1987년 대선 리뷰(2)
전에 칼럼 게시판에 실었는데 이게 아무래도 그쪽은 보기도 힘들고 칼럼이라고 할 정도는 아닌거 같아서 여기에 실어봅니다.
혹시 바꿀 필요 있으면 알려주세요^^;;
오늘은 1987년 대선 가운데서도 서울 이야기를 한번 해보겠습니다.
전편에서도 말씀드렸지만 서울에서는 김대중 후보가 이기긴 했는데 그 격차가 참 미묘해서 확실히 이겼다고는 말을 할 수 없는 정도였습니다.
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 구시군명 | 후보자별 득표율 (%) | ||||||||
민주정의당 노태우 |
통일민주당 김영삼 |
평화민주당 김대중 |
신민주공화당 김종필 |
계 | 민주정의당 노태우 |
통일민주당 김영삼 |
평화민주당 김대중 |
신민주공화당 김종필 |
|||||
합계 | 6,486,710 | 5,717,805 | 1,682,824 | 1,637,347 | 1,833,010 | 460,988 | 5,618,729 | 합계 | 29.95 | 29.14 | 32.62 | 8.2 | |
종로구 | 173,149 | 151,751 | 46,142 | 40,485 | 51,748 | 10,604 | 149,113 | 종로구 | 30.94 | 27.15 | 34.7 | 7.11 | |
중구(서울) | 136,246 | 118,616 | 35,760 | 29,805 | 42,049 | 8,834 | 116,565 | 중구(서울) | 30.67 | 25.56 | 36.07 | 7.57 | |
마포구 | 296,563 | 261,082 | 77,074 | 77,081 | 82,814 | 19,846 | 257,021 | 마포구 | 29.98 | 29.99 | 32.22 | 7.72 | |
용산구 | 211,529 | 183,686 | 56,863 | 52,208 | 57,897 | 13,609 | 180,735 | 용산구 | 31.46 | 28.88 | 32.03 | 7.52 | |
성동구갑 | 193,945 | 170,745 | 49,426 | 43,012 | 62,353 | 12,946 | 167,877 | 성동구갑 | 29.44 | 25.62 | 37.14 | 7.71 | |
성동구을 | 294,294 | 260,219 | 76,989 | 72,072 | 85,172 | 21,542 | 255,977 | 성동구을 | 30.07 | 28.15 | 33.27 | 8.41 | |
동대문구갑 | 331,687 | 293,261 | 87,692 | 81,941 | 95,437 | 22,752 | 288,141 | 동대문구갑 | 30.43 | 28.43 | 33.12 | 7.89 | |
동대문구을 | 272,326 | 241,577 | 74,423 | 68,955 | 73,511 | 20,181 | 237,285 | 동대문구을 | 31.36 | 29.05 | 30.98 | 8.5 | |
성북구갑 | 205,474 | 179,515 | 53,840 | 48,124 | 61,041 | 13,677 | 176,854 | 성북구갑 | 30.44 | 27.21 | 34.51 | 7.73 | |
성북구을 | 173,549 | 153,325 | 44,465 | 38,295 | 55,860 | 12,226 | 150,962 | 성북구을 | 29.45 | 25.36 | 37 | 8.09 | |
도봉구갑 | 325,241 | 287,120 | 81,778 | 81,502 | 94,850 | 23,976 | 282,327 | 도봉구갑 | 28.96 | 28.86 | 33.59 | 8.49 | |
도봉구을 | 259,014 | 227,563 | 69,107 | 61,562 | 74,851 | 18,000 | 223,729 | 도봉구을 | 30.88 | 27.51 | 33.45 | 8.04 | |
서대문구 | 269,526 | 236,757 | 67,447 | 64,618 | 84,244 | 16,723 | 233,209 | 서대문구 | 28.92 | 27.7 | 36.12 | 7.17 | |
은평구 | 291,220 | 256,520 | 75,630 | 76,566 | 81,478 | 18,609 | 252,479 | 은평구 | 29.95 | 30.32 | 32.27 | 7.37 | |
강서구 | 498,912 | 442,356 | 129,044 | 132,770 | 135,335 | 38,515 | 435,996 | 강서구 | 29.59 | 30.45 | 31.04 | 8.83 | |
구로구갑 | 231,278 | 206,175 | 56,783 | 53,398 | 63,813 | 20,901 | 195,064 | 구로구갑 | 29.1 | 27.37 | 32.71 | 10.71 | |
구로구을 | 217,352 | 192,919 | 52,076 | 47,078 | 66,204 | 20,101 | 185,609 | 구로구을 | 28.05 | 25.36 | 35.66 | 10.82 | |
영등포구 | 298,222 | 262,990 | 79,942 | 73,333 | 81,165 | 24,251 | 258,876 | 영등포구 | 30.88 | 28.32 | 31.35 | 9.36 | |
동작구 | 266,646 | 235,969 | 65,966 | 66,912 | 79,535 | 19,767 | 232,395 | 동작구 | 28.38 | 28.79 | 34.22 | 8.5 | |
관악구 | 364,222 | 324,570 | 84,782 | 83,275 | 122,063 | 29,214 | 319,584 | 관악구 | 26.52 | 26.05 | 38.19 | 9.14 | |
강남구 | 537,067 | 468,287 | 150,220 | 163,656 | 116,759 | 32,511 | 463,433 | 강남구 | 32.41 | 35.31 | 25.19 | 7.01 | |
강동구 | 639,248 | 562,802 | 167,375 | 180,699 | 164,831 | 42,203 | 555,498 | 강동구 | 30.13 | 32.52 | 29.67 |
7.59 |
당시 서울 전역에서 강남구, 강동구를 제외하고는 김대중 후보가 전부 이겼습니다. 다만 동대문구 을에서는 노태우 후보가 이겼는데(대부분 지금의 중랑구입니다) 구 전체로는 김대중 후보가 승리했죠. 동대문 을에서 왜 저런 결과가 나왔냐면 중랑구 특성이 좀 한몫하는데요 망우동, 상봉동 지역이 경북 북부출신 거주자 비율이 높았던 게 컸습니다.
참고로 지금하고는 행정구역이 꽤나 다른데, 이걸 지금 기준으로 놓고보면 대략 다음과 같습니다(다만 지금 행정구역과 완전히 일치하는 건 아닙니다)
성동구 갑 - 현 성동구
성동구 을 - 현 광진구
동대문구 갑 - 현 동대문구
동대문구 을 - 현 중랑구
도봉구 갑 - 현 강북구
도봉구 을 - 현 도봉구+노원구
강서구 - 현 강서구+양천구
구로구 갑 - 현 구로구
구로구 을 - 현 금천구
강남구 - 현 서초구+강남구
강동구 - 현 송파구+강동구
이 가운데서 지금의 강남3구와 용산구는 좀더 중점적으로 봤습니다.
1. 용산구
투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 투표구명 | 후보자별 득표수 | ||||||||
민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
계 | 민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
|||||
계 | 211,529 | 183,686 | 56,863 | 52,208 | 57,897 | 13,609 | 180,735 | 계 | 31.46% | 28.89% | 32.03% | 7.53% | |
후암동 | 16,117 | 18,685 | 7,474 | 4,760 | 5,185 | 908 | 18,347 | 후암동 | 40.74% | 25.94% | 28.26% | 4.95% | |
용산2가동 | 13,750 | 11,714 | 3,514 | 3,604 | 3,565 | 808 | 11,507 | 용산2가동 | 30.54% | 31.32% | 30.98% | 7.02% | |
남영동 | 7,971 | 6,646 | 1,786 | 1,778 | 2,547 | 395 | 6,512 | 남영동 | 27.43% | 27.30% | 39.11% | 6.07% | |
청파1동 | 13,414 | 11,404 | 3,097 | 3,143 | 3,978 | 968 | 11,194 | 청파1동 | 27.67% | 28.08% | 35.54% | 8.65% | |
청파2동 | 6,587 | 5,632 | 1,506 | 1,832 | 1,762 | 428 | 5,530 | 청파2동 | 27.23% | 33.13% | 31.86% | 7.74% | |
원효로1동 | 7,298 | 6,205 | 1,752 | 1,730 | 2,146 | 484 | 6,116 | 원효로1동 | 28.65% | 28.29% | 35.09% | 7.91% | |
원효로2동 | 12,271 | 10,592 | 3,100 | 2,952 | 3,527 | 811 | 10,397 | 원효로2동 | 29.82% | 28.39% | 33.92% | 7.80% | |
효창동 | 7,514 | 6,513 | 1,876 | 2,062 | 1,945 | 546 | 6,434 | 효창동 | 29.16% | 32.05% | 30.23% | 8.49% | |
용문동 | 11,102 | 9,541 | 2,635 | 2,430 | 3,587 | 725 | 9,385 | 용문동 | 28.08% | 25.89% | 38.22% | 7.73% | |
한강로1동 | 7,257 | 6,126 | 1,667 | 1,329 | 2,618 | 403 | 6,023 | 한강로1동 | 27.68% | 22.07% | 43.47% | 6.69% | |
한강로2동 | 8,473 | 7,022 | 2,068 | 1,644 | 2,674 | 502 | 6,894 | 한강로2동 | 30.00% | 23.85% | 38.79% | 7.28% | |
한강로3동 | 7,134 | 6,095 | 1,755 | 1,462 | 2,233 | 530 | 5,986 | 한강로3동 | 29.32% | 24.42% | 37.30% | 8.85% | |
이촌1동 | 14,898 | 12,077 | 4,016 | 4,802 | 2,320 | 836 | 11,976 | 이촌1동 | 33.53% | 40.10% | 19.37% | 6.98% | |
이촌2동 | 9,828 | 8,531 | 2,271 | 2,397 | 2,986 | 739 | 8,402 | 이촌2동 | 27.03% | 28.53% | 35.54% | 8.80% | |
이태원1동 | 8,260 | 6,768 | 2,301 | 2,011 | 1,788 | 568 | 6,675 | 이태원1동 | 34.47% | 30.13% | 26.79% | 8.51% | |
이태원2동 | 12,653 | 10,780 | 3,639 | 2,856 | 3,196 | 910 | 10,609 | 이태원2동 | 34.30% | 26.92% | 30.13% | 8.58% | |
한남1동 | 11,893 | 9,897 | 2,782 | 2,595 | 3,565 | 778 | 9,727 | 한남1동 | 28.60% | 26.68% | 36.65% | 8.00% | |
한남2동 | 8,628 | 7,088 | 2,160 | 1,986 | 2,259 | 553 | 6,964 | 한남2동 | 31.02% | 28.52% | 32.44% | 7.94% | |
서빙고동 | 10,563 | 8,884 | 3,267 | 2,980 | 1,923 | 615 | 8,792 | 서빙고동 | 37.16% | 33.89% | 21.87% | 6.99% | |
보광동 | 15,918 | 13,486 | 4,197 | 3,855 | 4,093 | 1,102 | 13,265 | 보광동 | 31.64% | 29.06% | 30.86% | 8.31% |
당시 용산구에서는 김대중 후보가 이겼는데, 사실 비율로 놓고보면 빅3 후보들의 서울 전체 득표율과 거의 일치합니다.
그리고 동별로 따져보면 3명의 주요후보가 이긴 동네가 제각각이라는게 눈에 들어오실 겁니다.
우선 1위를 차지한 김대중 후보는 용산 서북부 지역과 한남동, 한강로동, 이촌2동에서 승리했는데 이 중에서 한남동은 상대적으로 부촌이긴 하지만 서민 주거지가 혼재되어 있고 나머지 지역은 주택지구들입니다.
2위는 노태우 후보였는데, 서빙고동과 이태원동은 군인 거주비율도 높고 부촌이라서(그런데 이촌동은 다릅니다) 1위를 차지했는데, 상대적으로 서민 주거지인 보광동과 후암동에서 1위를 한건 조금 특이합니다. 그리고 같은 부촌이라도 강남하고는 조금 차이가 있죠.
3위인 김영삼 후보는 용산2가동, 청파2동, 효창동, 이촌1동을 승리했는데, 이촌1동이 바로 여러분이 잘 아시는 동부이촌동입니다. 여기는 서빙고동하고는 다르게 강남의 표심과 상당히 유사하게 나왔네요.
2. 강동구(현 송파+강동)
여러분들이 보기 쉽게 현재의 송파구와 강동구 지역을 별도로 보겠습니다.
투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 투표구명 | 후보자별 득표수 | ||||||||
민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
계 | 민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
|||||
풍납1동 | 16,523 | 14,266 | 4,058 | 3,688 | 5,107 | 1,181 | 14,048 | 풍납1동 | 28.89% | 26.25% | 36.35% | 8.41% | |
풍납2동 | 16,462 | 14,236 | 4,008 | 4,509 | 4,415 | 1,077 | 14,016 | 풍납2동 | 28.60% | 32.17% | 31.50% | 7.68% | |
거여동 | 18,836 | 15,852 | 5,314 | 3,415 | 5,506 | 1,314 | 15,558 | 거여동 | 34.16% | 21.95% | 35.39% | 8.45% | |
마천1동 | 16,282 | 13,853 | 4,285 | 3,187 | 5,020 | 1,113 | 13,617 | 마천1동 | 31.47% | 23.40% | 36.87% | 8.17% | |
마천2동 | 13,400 | 11,389 | 3,544 | 2,707 | 4,024 | 870 | 11,165 | 마천2동 | 31.74% | 24.25% | 36.04% | 7.79% | |
방이동 | 16,969 | 14,619 | 3,948 | 4,676 | 4,571 | 1,210 | 14,416 | 방이동 | 27.39% | 32.44% | 31.71% | 8.39% | |
오금동 | 10,346 | 8,763 | 2,775 | 2,934 | 2,340 | 630 | 8,685 | 오금동 | 31.95% | 33.78% | 26.94% | 7.25% | |
송파동 | 26,249 | 22,677 | 6,323 | 7,747 | 6,785 | 1,525 | 22,387 | 송파동 | 28.24% | 34.60% | 30.31% | 6.81% | |
석촌동 | 32,598 | 28,003 | 6,841 | 8,713 | 9,867 | 2,217 | 27,649 | 석촌동 | 24.74% | 31.51% | 35.69% | 8.02% | |
가락동 | 18,601 | 16,265 | 4,387 | 5,277 | 5,185 | 1,225 | 16,090 | 가락동 | 27.27% | 32.80% | 32.22% | 7.61% | |
문정동 | 24,296 | 20,725 | 6,188 | 7,496 | 5,421 | 1,375 | 20,490 | 문정동 | 30.20% | 36.58% | 26.46% | 6.71% | |
잠실본동 | 26,478 | 22,653 | 6,740 | 8,039 | 6,148 | 1,482 | 22,426 | 잠실본동 | 30.05% | 35.85% | 27.41% | 6.61% | |
잠실1동 | 12,159 | 10,499 | 2,918 | 3,627 | 3,039 | 821 | 10,410 | 잠실1동 | 28.03% | 34.84% | 29.19% | 7.89% | |
잠실2동 | 11,153 | 9,809 | 2,792 | 3,477 | 2,739 | 690 | 9,700 | 잠실2동 | 28.78% | 35.85% | 28.24% | 7.11% | |
잠실3동 | 14,622 | 12,535 | 3,642 | 4,451 | 3,382 | 927 | 12,408 | 잠실3동 | 29.35% | 35.87% | 27.26% | 7.47% | |
잠실4동 | 24,592 | 21,218 | 6,487 | 7,471 | 5,528 | 1,500 | 20,994 | 잠실4동 | 30.90% | 35.59% | 26.33% | 7.14% | |
잠실5동 | 11,168 | 9,735 | 3,124 | 3,962 | 2,062 | 533 | 9,687 | 잠실5동 | 32.25% | 40.90% | 21.29% | 5.50% | |
잠실6동 | 10,832 | 9,315 | 3,006 | 3,792 | 1,951 | 508 | 9,259 | 잠실6동 | 32.47% | 40.95% | 21.07% | 5.49% | |
합계 | 321,566 | 276,412 | 80,380 | 89,168 | 83,090 | 20,198 | 273,005 | 합계 | 29.44% | 32.66% | 30.44% | 7.40% |
송파구 지역은 양김이 30% 이상을 득표하며 송파구를 양분했는데, 자세히 보시면 두 후보가 이긴 동네들의 특성이 딱 보입니다.
우선 김대중 후보가 이긴 거여/마천/풍납은 아파트보다는 단독 및 연립주택 비중이 높고 호남 출향민 비중이 높은 곳이었습니다.
반대로 김영삼 후보가 이긴 잠실/송파/방이/오금/문정동은 아파트 비중이 높고 PK 출향민 비중이 높죠.
이게 지금까지도 송파구 선거를 보면 잠실-비잠실 구도가 상당히 뚜렷한데, 이때부터 어느정도 예고가 됐다고 볼 수 있겠습니다.
(참고로 1987년은 올림픽 이전이라서 올림픽선수촌, 올림픽훼밀리타운은 입주를 안했던 시절입니다)
투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 투표구명 | 후보자별 득표수 | ||||||||
민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
계 | 민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
|||||
하일동 | 6,300 | 5,369 | 1,774 | 1,236 | 1,879 | 355 | 5,249 | 하일동 | 33.80% | 23.55% | 35.80% | 6.76% | |
상일동 | 19,502 | 17,037 | 4,919 | 6,037 | 4,529 | 1,368 | 16,864 | 상일동 | 29.17% | 35.80% | 26.86% | 8.11% | |
명일동 | 32,890 | 28,122 | 7,925 | 11,618 | 6,431 | 1,876 | 27,870 | 명일동 | 28.44% | 41.69% | 23.07% | 6.73% | |
고덕동 | 26,042 | 22,374 | 6,169 | 8,105 | 6,150 | 1,682 | 22,116 | 고덕동 | 27.89% | 36.65% | 27.81% | 7.61% | |
암사1동 | 24,140 | 20,719 | 5,837 | 6,075 | 6,752 | 1,686 | 20,375 | 암사1동 | 28.65% | 29.82% | 33.14% | 8.27% | |
암사2동 | 11,076 | 9,499 | 2,710 | 2,839 | 2,923 | 891 | 9,369 | 암사2동 | 28.93% | 30.30% | 31.20% | 9.51% | |
암사3동 | 17,525 | 15,162 | 4,305 | 4,986 | 4,359 | 1,308 | 14,971 | 암사3동 | 28.76% | 33.30% | 29.12% | 8.74% | |
길1동 | 14,849 | 25,950 | 12,894 | 5,311 | 5,687 | 1,512 | 25,416 | 길1동 | 50.73% | 20.90% | 22.38% | 5.95% | |
길2동 | 15,931 | 13,896 | 3,935 | 5,118 | 3,589 | 1,076 | 13,732 | 길2동 | 28.66% | 37.27% | 26.14% | 7.84% | |
천호1동 | 22,642 | 19,381 | 5,306 | 5,960 | 6,215 | 1,596 | 19,095 | 천호1동 | 27.79% | 31.21% | 32.55% | 8.36% | |
천호2동 | 13,606 | 11,659 | 3,312 | 3,193 | 4,011 | 956 | 11,484 | 천호2동 | 28.84% | 27.80% | 34.93% | 8.32% | |
천호3동 | 17,829 | 15,203 | 4,354 | 4,266 | 5,029 | 1,271 | 14,927 | 천호3동 | 29.17% | 28.58% | 33.69% | 8.51% | |
천호4동 | 14,268 | 12,221 | 3,548 | 3,304 | 4,213 | 948 | 12,023 | 천호4동 | 29.51% | 27.48% | 35.04% | 7.88% | |
성내1동 | 20,094 | 17,393 | 4,805 | 5,701 | 5,329 | 1,348 | 17,193 | 성내1동 | 27.95% | 33.16% | 31.00% | 7.84% | |
성내2동 | 27,422 | 23,523 | 6,689 | 6,663 | 7,747 | 2,071 | 23,196 | 성내2동 | 28.84% | 28.72% | 33.40% | 8.93% | |
둔촌1동 | 15,725 | 13,624 | 4,172 | 5,790 | 2,684 | 881 | 13,537 | 둔촌1동 | 30.82% | 42.77% | 19.83% | 6.51% | |
둔촌2동 | 17,841 | 15,258 | 4,341 | 5,329 | 4,214 | 1,180 | 15,076 | 둔촌2동 | 28.79% | 35.35% | 27.95% | 7.83% | |
합계 | 317,682 | 286,390 | 86,995 | 91,531 | 81,741 | 22,005 | 282,493 | 합계 | 30.80% | 32.40% | 28.94% |
7.79% |
오히려 표심이 상대적으로 더 보수적이었던건 지금의 강동구였는데요, 김영삼 후보가 1위를 한건 똑같은데 2위를 노태우 후보가 차지한 탓에 송파구와는 달리 김대중 후보가 부진했습니다.
김영삼 후보가 승리한 지역들은 지금의 고덕지구(고덕, 상일, 암사3, 명일)와 둔촌동인데 여기도 잠실과 마찬가지로 아파트 위주의 동네였습니다. 당시에는 주공아파트가 있던 지역들인데 지금은 거의 대부분 재건축이 되었죠. 현재 강동 갑 선거구가 꽤나 보수적인 면모를 보여주는 건 이때부터 시작됐다고 보시면 될 겁니다.
김대중 후보는 천호동을 기반으로 강동구에서 가장 많은 동네를 이겼지만 패한 동네에서 득표율이 꽤나 저조했던 탓에 전체 총합은 3위에 그쳤죠.
3. 강남구(현 서초+강남)
여기 또한 여러분들이 보기 쉽게 현재의 강남구와 서초구 지역을 별도로 보겠습니다.
투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 투표구명 | 후보자별 득표수 | ||||||||
민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
계 | 민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
|||||
계 | 305,643 | 260,784 | 83,220 | 94,367 | 62,390 | 18,223 | 258,355 | 계 | 32.21% | 36.53% | 24.15% | 7.05% | |
신사동 | 16,680 | 14,054 | 4,552 | 5,265 | 3,153 | 950 | 13,930 | 신사동 | 32.68% | 37.80% | 22.63% | 6.82% | |
논현동 | 13,848 | 11,655 | 3,573 | 3,767 | 3,201 | 941 | 11,494 | 논현동 | 31.09% | 32.77% | 27.85% | 8.19% | |
학동 | 15,354 | 13,189 | 4,141 | 4,599 | 3,295 | 1,000 | 13,037 | 학동 | 31.76% | 35.28% | 25.27% | 7.67% | |
압구정동 | 24,078 | 20,163 | 7,072 | 7,964 | 3,850 | 1,122 | 20,029 | 압구정동 | 35.31% | 39.76% | 19.22% | 5.60% | |
청담동 | 24,279 | 20,395 | 6,503 | 7,323 | 4,985 | 1,405 | 20,229 | 청담동 | 32.15% | 36.20% | 24.64% | 6.95% | |
삼성1동 | 9,983 | 8,500 | 2,824 | 2,915 | 2,057 | 601 | 8,402 | 삼성1동 | 33.61% | 34.69% | 24.48% | 7.15% | |
삼성2동 | 15,737 | 13,352 | 4,360 | 4,942 | 3,015 | 922 | 13,240 | 삼성2동 | 32.93% | 37.33% | 22.77% | 6.96% | |
대치1동 | 24,896 | 21,433 | 6,730 | 8,273 | 4,813 | 1,436 | 21,273 | 대치1동 | 31.64% | 38.89% | 22.62% | 6.75% | |
대치2동 | 19,779 | 17,060 | 6,009 | 6,644 | 3,320 | 983 | 16,960 | 대치2동 | 35.43% | 39.17% | 19.58% | 5.80% | |
대치3동 | 10,282 | 8,864 | 2,863 | 3,224 | 2,024 | 647 | 8,763 | 대치3동 | 32.67% | 36.79% | 23.10% | 7.38% | |
역삼1동 | 18,003 | 15,232 | 4,578 | 4,971 | 4,303 | 1,218 | 15,077 | 역삼1동 | 30.36% | 32.97% | 28.54% | 8.08% | |
역삼2동 | 18,723 | 16,061 | 5,038 | 5,672 | 4,013 | 1,188 | 15,914 | 역삼2동 | 31.66% | 35.64% | 25.22% | 7.47% | |
도곡동 | 23,648 | 20,237 | 5,979 | 7,154 | 5,359 | 1,555 | 20,056 | 도곡동 | 29.81% | 35.67% | 26.72% | 7.75% | |
개포1동 | 24,843 | 21,466 | 6,754 | 7,781 | 5,222 | 1,514 | 21,283 | 개포1동 | 31.73% | 36.56% | 24.54% | 7.11% | |
개포2동 | 14,062 | 12,128 | 3,556 | 4,494 | 3,096 | 869 | 12,021 | 개포2동 | 29.58% | 37.38% | 25.75% | 7.23% | |
개포3동 | 17,391 | 14,862 | 4,950 | 5,254 | 3,579 | 885 | 14,676 | 개포3동 | 33.73% | 35.80% | 24.39% | 6.03% | |
일원동 | 9,371 | 8,043 | 2,429 | 2,733 | 2,122 | 643 | 7,941 | 일원동 | 30.59% | 34.42% | 26.72% | 8.10% | |
세곡동 | 4,686 | 4,090 | 1,309 | 1,392 | 983 | 344 | 4,030 | 세곡동 | 32.48% | 34.54% | 24.39% | 8.54% |
강남구 지역은 그야말로 김영삼의 완승이었는데요, 모든 동네를 싹쓸이했습니다. 특히 대치동(여기는 다른 동네에 비해서도 PK 원적자 비중이 높습니다)과 압구정동에서는 40%에 가까운 득표율을 기록했는데 이 당시 김영삼을 지지했던 표가 3당 합당을 거치면서 이 지역을 지금까지도 보수 철옹성으로 만드는데 기여한 셈입니다. 심지어 당시에는 그린벨트라 아파트가 전무했던 일원동과 세곡동까지도 다 이겼죠.
반대로 서울에서 1위를 차지했던 김대중 후보는 영 힘을 못썼는데요, 호남 원적자들이 다른 지역에 비해 비중이 크게 낮았던게 영향을 미쳤던 것으로 보입니다.
투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 투표구명 | 후보자별 득표수 | ||||||||
민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
계 | 민정당 노태우 |
민주당 김영삼 |
평민당 김대중 |
공화당 김종필 |
|||||
계 | 231,424 | 207,503 | 67,000 | 69,289 | 54,369 | 14,288 | 205,078 | 계 | 32.67% | 33.79% | 26.51% | 6.97% | |
서초1동 | 31,672 | 26,646 | 7,702 | 8,635 | 7,819 | 2,049 | 26,223 | 서초1동 | 29.37% | 32.93% | 29.82% | 7.81% | |
서초2동 | 20,914 | 17,748 | 5,794 | 6,721 | 3,912 | 1,171 | 17,606 | 서초2동 | 32.91% | 38.17% | 22.22% | 6.65% | |
잠원동 | 21,293 | 17,755 | 5,491 | 6,671 | 4,220 | 1,178 | 17,563 | 잠원동 | 31.26% | 37.98% | 24.03% | 6.71% | |
반포본동 | 10,324 | 8,960 | 2,924 | 3,586 | 1,832 | 554 | 8,901 | 반포본동 | 32.85% | 40.29% | 20.58% | 6.22% | |
반포1동 | 21,084 | 18,144 | 5,338 | 6,829 | 4,612 | 1,209 | 17,999 | 반포1동 | 29.66% | 37.94% | 25.62% | 6.72% | |
반포2동 | 19,065 | 26,882 | 12,524 | 7,544 | 5,098 | 1,315 | 26,502 | 반포2동 | 47.26% | 28.47% | 19.24% | 4.96% | |
반포3동 | 14,858 | 12,602 | 4,134 | 4,974 | 2,646 | 755 | 12,517 | 반포3동 | 33.03% | 39.74% | 21.14% | 6.03% | |
방배본동 | 19,153 | 16,252 | 4,632 | 5,070 | 5,110 | 1,244 | 16,065 | 방배본동 | 28.83% | 31.56% | 31.81% | 7.74% | |
방배1동 | 20,752 | 17,803 | 4,944 | 5,478 | 5,765 | 1,420 | 17,622 | 방배1동 | 28.06% | 31.09% | 32.71% | 8.06% | |
방배2동 | 19,628 | 16,912 | 4,638 | 4,975 | 5,673 | 1,383 | 16,676 | 방배2동 | 27.81% | 29.83% | 34.02% | 8.29% | |
방배3동 | 15,452 | 13,145 | 4,036 | 4,531 | 3,525 | 899 | 12,997 | 방배3동 | 31.05% | 34.86% | 27.12% | 6.92% | |
양재동 | 8,039 | 6,852 | 2,162 | 2,030 | 1,982 | 543 | 6,725 | 양재동 | 32.15% | 30.19% | 29.47% | 8.07% | |
내곡동 | 9,190 | 7,802 | 2,681 | 2,245 | 2,175 | 568 | 7,682 | 내곡동 | 34.90% | 29.22% | 28.31% | 7.39% |
강남구와는 달리 서초구는 노태우-김영삼의 초접전이었는데요, 김대중 후보의 경우에는 방배동에서는 우세를 보였지만 나머지 동네에서 상대적으로 득표율이 저조해서 3위에 그쳤습니다.
여기도 김영삼 후보가 1위를 차지했는데, 이긴 동네들은 강남구와 마찬가지로 아파트 비중이 높고 중산층 거주 비율 또한 그만큼 높은 동네들이었습니다.
노태우 후보는 양재동과 내곡동, 반포2동에서 승리를 거뒀는데, 특히 반포2동의 승리는 꽤나 파격적이었습니다. 왜냐하면 다른 반포동에서는 김영삼이 크게 이겼는데 여기만큼은 노태우 후보가 무려 과반에 가까운 압도적 득표율을 차지하면서 1위를 했기 때문입니다. 지금도 반포동에서 가장 보수표심이 강한 곳이 반포2동인데, 이미 이때부터 그런 조짐이 확실히 나타난 셈이라고 볼 수 있겠습니다.
cmt alert