• 돌아가기
  • 아래로
  • 위로
  • 목록
  • 댓글
기존 문서

1992년 대선 리뷰(2) - 서울 1편

LaMer 66

3

2

1. 서울 총론

 

구시군명 선거인수 투표수 후보자별 득표수   시도명 후보자별 득표율 (%)
민주자유당
김영삼
민주당
김대중
통일국민당
정주영
신정당
박찬종
    민주자유당
김영삼
민주당
김대중
통일국민당
정주영
신정당
박찬종
합계 7,394,554 6,021,311 2,167,298 2,246,636 1,070,629 381,535 5,951,777   합계 36.41 37.74 17.98 6.41
종로구 162,456 130,419 41,396 50,226 27,397 7,234 128,270   종로구 32.27 39.15 21.35 5.63
중구(서울) 126,127 101,005 34,093 41,814 17,005 5,273 99,595   중구(서울) 34.23 41.98 17.07 5.29
용산구 203,069 161,166 59,755 57,144 29,967 9,953 159,089   용산구 37.56 35.91 18.83 6.25
성동구갑 166,878 135,465 45,506 56,390 22,369 7,531 133,700   성동구갑 34.03 42.17 16.73 5.63
성동구을 165,450 133,569 42,929 57,027 22,097 7,479 131,497   성동구을 32.64 43.36 16.8 5.68
성동구병 203,542 165,860 59,044 59,491 32,573 10,587 163,930   성동구병 36.01 36.29 19.87 6.45
동대문구갑 166,586 134,238 47,589 50,420 23,798 8,448 132,459   동대문구갑 35.92 38.06 17.96 6.37
동대문구을 161,991 133,425 47,346 51,951 22,324 8,063 131,589   동대문구을 35.98 39.47 16.96 6.12
중랑구갑 133,825 109,831 38,079 42,451 19,184 7,166 108,503   중랑구갑 35.09 39.12 17.68 6.6
중랑구을 172,300 140,198 50,862 50,107 26,781 8,705 138,508   중랑구을 36.72 36.17 19.33 6.28
성북구갑 184,550 147,828 50,951 56,806 26,337 9,299 145,865   성북구갑 34.93 38.94 18.05 6.37
성북구을 185,350 151,254 49,229 64,262 24,345 9,156 149,324   성북구을 32.96 43.03 16.3 6.13
도봉구갑 178,585 145,077 50,891 53,350 27,527 9,773 143,618   도봉구갑 35.43 37.14 19.16 6.8
도봉구을 155,081 126,024 41,437 52,640 20,986 7,429 124,455   도봉구을 33.29 42.29 16.86 5.96
도봉구병 183,693 149,621 50,928 59,182 25,835 9,572 147,814   도봉구병 34.45 40.03 17.47 6.47
노원구갑 198,693 161,836 59,164 58,853 28,805 10,863 160,082   노원구갑 36.95 36.76 17.99 6.78
노원구을 173,068 142,898 54,573 50,800 24,453 9,815 141,568   노원구을 38.54 35.88 17.27 6.93
은평구갑 158,721 129,539 43,490 51,496 22,795 8,371 128,035   은평구갑 33.96 40.22 17.8 6.53
은평구을 185,867 150,838 54,123 54,016 28,440 10,156 149,188   은평구을 36.27 36.2 19.06 6.8
서대문구갑 135,055 108,934 38,095 42,600 18,251 6,865 107,571   서대문구갑 35.41 39.6 16.96 6.38
서대문구을 140,286 114,630 38,045 47,688 18,407 7,169 113,110   서대문구을 33.63 42.16 16.27 6.33
마포구갑 141,131 113,569 40,641 42,785 19,478 7,334 112,129   마포구갑 36.24 38.15 17.37 6.54
마포구을 163,135 132,369 47,353 48,847 23,740 8,817 130,861   마포구을 36.18 37.32 18.14 6.73
양천구갑 156,855 129,886 54,001 41,559 22,867 8,605 128,720   양천구갑 41.95 32.28 17.76 6.68
양천구을 170,001 139,568 46,173 58,247 23,285 8,422 137,898   양천구을 33.48 42.23 16.88 6.1
강서구갑 139,825 115,421 42,548 42,770 20,213 7,044 114,183   강서구갑 37.26 37.45 17.7 6.16
강서구을 145,661 118,573 45,658 39,867 22,358 7,756 117,278   강서구을 38.93 33.99 19.06 6.61
구로구갑 146,799 120,867 44,863 41,316 22,982 8,153 119,208   구로구갑 37.63 34.65 19.27 6.83
구로구을 174,094 142,253 48,311 57,250 23,993 8,907 140,552   구로구을 34.37 40.73 17.07 6.33
구로구병 169,081 136,509 44,193 59,992 20,658 7,695 134,498   구로구병 32.85 44.6 15.35 5.72
영등포구갑 135,328 110,546 41,201 39,597 19,740 7,013 109,215   영등포구갑 37.72 36.25 18.07 6.42
영등포구을 174,257 142,631 52,024 54,728 23,479 8,865 141,067   영등포구을 36.87 38.79 16.64 6.28
동작구갑 149,627 121,667 45,054 46,019 19,430 7,802 120,231   동작구갑 37.47 38.27 16.16 6.48
동작구을 148,818 121,467 43,669 49,211 17,755 7,801 120,217   동작구을 36.32 40.93 14.76 6.48
관악구갑 191,141 157,554 49,278 72,503 22,488 8,986 155,815   관악구갑 31.62 46.53 14.43 5.76
관악구을 211,967 174,491 57,786 72,998 27,351 11,235 172,462   관악구을 33.5 42.32 15.85 6.51
서초구갑 136,807 110,796 47,748 30,736 20,570 9,860 109,976   서초구갑 43.41 27.94 18.7 8.96
서초구을 139,728 114,066 46,879 35,179 21,873 7,884 113,078   서초구을 41.45 31.11 19.34 6.97
강남구갑 165,479 132,285 57,666 34,655 29,133 8,353 131,211   강남구갑 43.94 26.41 22.2 6.36
강남구을 189,291 155,675 68,091 44,365 30,382 9,989 154,532   강남구을 44.06 28.7 19.66 6.46
송파구갑 219,273 180,127 72,614 56,420 35,811 11,619 178,588   송파구갑 40.66 31.59 20.05 6.5
송파구을 230,556 187,766 67,223 69,233 35,340 11,911 185,884   송파구을 36.16 37.24 19.01 6.4
강동구갑 186,802 153,147 58,504 50,118 31,115 10,105 151,677   강동구갑 38.57 33.04 20.51 6.66
강동구을 167,725 136,423 48,295 49,527 26,912 8,472 134,727   강동구을 35.84 36.76 19.97 6.28

 

전체적으로 보면 김대중 후보가 37.74%, 김영삼 후보는 36.41%의 득표율을 보이면서 김대중 후보가 1.33%(약 8만표) 차이로 지난 대선에 이어 서울에서 2연승을 기록했습니다.
하지만 구별로 보면 14:8로 김대중 후보가 앞섰는데 저번 대선에서 강남4구 지역을 제외하고 전부 이겼던 걸 감안하면 아쉬울 수밖에 없었습니다. 특히5년 전보다 보수몰표 현상이 더 뚜렷해지고 신규 아파트 대단지가 자리잡은 양천, 노원에서의 패배가 크게 와 닿았는데, 권역별로 봐도 서남권에서 양천/강서를 내주고 구로/영등포에서 접전을 허용하면서 기대치를 밑도는 성적을 거둔게 아쉬웠습니다.

그리고 비단 강남3구 뿐만 아니라 비강남권 부촌, 아파트 밀집지대에서 3당합당 여파가 제대로 나타났는데 이 부분은 아래에서 특정 지역에 대한 설명을 드리겠습니다.


부촌 지역 위주로 설명을 많이 드리는데 이건 제가 강남3구의 보수화가 30년 넘는 기간을 거치면서 어느 정도로 강해졌는지를 좀 더 면밀해 보고 싶어서 그런거니 혹시 서울내 다른 지역 설명 원하시면 제가 좀 더 찾아볼께요^^;;

 

 

2. 지역별 리뷰

 

1) 강남&서초 

 

[제14대][대통령선거][서울][서초구]   [제14대][대통령선거][서울][서초구]
투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수   투표구명 후보자별 득표율(%)
민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
  민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
276,535 224,862 94,627 65,915 42,443 17,744 223,054   42.42% 29.55% 19.03% 7.96%
잠원동 23,622 18,191 8,005 4,646 3,762 1,520 18,090   잠원동 44.25% 25.68% 20.80% 8.40%
반포본동 10,806 8,806 4,197 1,910 1,750 795 8,754   반포본동 47.94% 21.82% 19.99% 9.08%
반포1동 21,239 17,538 7,213 4,703 3,242 1,982 17,334   반포1동 41.61% 27.13% 18.70% 11.43%
반포2동 13,917 11,612 5,500 2,858 2,123 984 11,561   반포2동 47.57% 24.72% 18.36% 8.51%
반포3동 15,247 12,208 5,786 2,916 2,276 1,038 12,135   반포3동 47.68% 24.03% 18.76% 8.55%
반포4동 11,570 9,458 4,204 2,562 1,836 713 9,391   반포4동 44.77% 27.28% 19.55% 7.59%
방배본동 12,827 10,335 4,214 3,135 1,867 924 10,227   방배본동 41.20% 30.65% 18.26% 9.03%
방배1동 11,965 9,846 3,683 3,429 1,726 821 9,772   방배1동 37.69% 35.09% 17.66% 8.40%
방배4동 15,614 12,802 4,946 4,577 1,988 1,083 12,712   방배4동 38.91% 36.01% 15.64% 8.52%
서초1동 14,936 12,553 4,863 3,788 2,388 1,082 12,336   서초1동 39.42% 30.71% 19.36% 8.77%
서초2동 14,017 11,396 5,296 2,989 2,174 768 11,333   서초2동 46.73% 26.37% 19.18% 6.78%
서초3동 17,728 14,475 5,530 4,924 2,796 931 14,334   서초3동 38.58% 34.35% 19.51% 6.50%
서초4동 19,255 15,765 7,872 3,617 3,020 1,006 15,664   서초4동 50.26% 23.09% 19.28% 6.42%
방배2동 22,785 18,898 6,953 7,063 3,233 1,312 18,759   방배2동 37.06% 37.65% 17.23% 6.99%
방배3동 19,598 15,806 6,754 4,738 2,851 1,171 15,707   방배3동 43.00% 30.16% 18.15% 7.46%
양재1동 13,514 10,851 4,324 3,487 2,158 701 10,779   양재1동 40.12% 32.35% 20.02% 6.50%
양재2동 9,692 7,533 2,690 2,415 1,739 523 7,453   양재2동 36.09% 32.40% 23.33% 7.02%
내곡동 8,203 6,789 2,597 2,158 1,514 390 6,713   내곡동 38.69% 32.15% 22.55% 5.81%

 

[제14대][대통령선거][서울][강남구]   [제14대][대통령선거][서울][강남구]
투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수   투표구명 후보자별 득표율(%)
민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
  민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
354,770 287,960 125,757 79,020 59,515 18,342 285,743   44.01% 27.65% 20.83% 6.42%
신사동 16,733 13,330 6,222 3,075 3,040 767 13,233   신사동 47.02% 23.24% 22.97% 5.80%
논현1동 16,056 12,395 4,919 3,898 2,539 787 12,281   논현1동 40.05% 31.74% 20.67% 6.41%
논현2동 15,341 12,224 5,402 3,160 2,700 733 12,123   논현2동 44.56% 26.07% 22.27% 6.05%
압구정1동 14,844 11,717 5,464 2,077 3,448 602 11,671   압구정1동 46.82% 17.80% 29.54% 5.16%
압구정2동 14,594 12,149 5,455 2,657 2,515 1,077 11,895   압구정2동 45.86% 22.34% 21.14% 9.05%
청담1동 13,879 11,298 5,092 2,741 2,598 707 11,232   청담1동 45.33% 24.40% 23.13% 6.29%
청담2동 10,102 7,973 3,359 2,236 1,755 468 7,914   청담2동 42.44% 28.25% 22.18% 5.91%
역삼1돋 20,495 16,217 6,462 5,133 3,383 942 16,106   역삼1돋 40.12% 31.87% 21.00% 5.85%
역삼2동 19,203 15,513 6,819 4,303 3,184 965 15,418   역삼2동 44.23% 27.91% 20.65% 6.26%
도곡1동 10,820 8,717 3,762 2,411 1,811 571 8,654   도곡1동 43.47% 27.86% 20.93% 6.60%
도곡2동 13,412 10,752 4,710 2,964 2,160 734 10,684   도곡2동 44.08% 27.74% 20.22% 6.87%
삼성1동 14,430 12,203 4,688 3,406 2,511 1,084 11,923   삼성1동 39.32% 28.57% 21.06% 9.09%
삼성2동 16,141 13,090 5,886 3,432 2,692 869 13,020   삼성2동 45.21% 26.36% 20.68% 6.67%
대치1동 16,441 13,719 7,025 2,945 2,653 903 13,668   대치1동 51.40% 21.55% 19.41% 6.61%
대치2동 19,993 16,579 8,399 3,679 3,248 1,064 16,534   대치2동 50.80% 22.25% 19.64% 6.44%
대치3동 11,835 9,693 4,416 2,519 2,018 590 9,628   대치3동 45.87% 26.16% 20.96% 6.13%
대치4동 9,659 7,963 3,242 2,318 1,722 519 7,897   대치4동 41.05% 29.35% 21.81% 6.57%
개포1동 17,620 14,514 6,731 3,920 2,733 932 14,446   개포1동 46.59% 27.14% 18.92% 6.45%
개포2동 15,219 12,326 5,176 3,767 2,441 753 12,251   개포2동 42.25% 30.75% 19.92% 6.15%
개포3동 12,960 10,833 4,949 3,194 1,873 671 10,797   개포3동 45.84% 29.58% 17.35% 6.21%
개포4동 12,638 10,197 4,212 2,922 2,254 676 10,154   개포4동 41.48% 28.78% 22.20% 6.66%
일원본동 391 272 109 79 64 12 269   일원본동 40.52% 29.37% 23.79% 4.46%
일원1동 13,786 11,159 4,352 3,775 2,194 599 11,033   일원1동 39.45% 34.22% 19.89% 5.43%
일원2동 13,735 11,318 4,573 4,017 1,861 635 11,233   일원2동 40.71% 35.76% 16.57% 5.65%
수서동 8,295 6,798 2,493 2,935 822 370 6,710   수서동 37.15% 43.74% 12.25% 5.51%
세곡동 6,148 5,011 1,840 1,457 1,296 312 4,969   세곡동 37.03% 29.32% 26.08% 6.28%

 

- 김영삼이 서울에서 10% 넘는 큰 격차로 승리를 거둔 곳인데, 여기서의 몰표가 서울 전체 격차를 크게 줄이는데 공헌한 셈이 됐습니다. 동별로 보면 김영삼이 50%를 넘은 곳이 3곳 있는데 대치1동(51.40%), 대치2동(50.80%), 서초4동(50.26%)입니다.
이 3동의 공통점이 있는데 바로 대규모 아파트단지가 조성되어 있고 전문직 및 대기업 종사자, 그리고 부울경 출신 거주자들이 많다는 점이었습니다.5년전 대선에서도 김영삼은 여기서 40%에 가까운 높은 득표율을 보였는데 3당합당을 통해 보수+중상층 지지세를 더 굳혔다고 보면 될 겁니다.


오히려 이 당시 압구정1동(46.82%)과 반포본동(47.94%)에서는 과반을 달성하지 못했는데 그건 당시 이 지역들이 특별히 덜 보수적이어서가 아니라 이 지역과 관계가 있는 후보(압구정 - 정주영, 반포 - 박찬종)들이 김영삼 후보의 표를 잠식한 거라고 보는게 더 합당합니다. 실제로 김대중 후보가 강남구에서 유일하게 20%도 못 얻은곳이 압구정1동이죠.
참고로 김대중 후보가 모든 동에서 다 패한건 아니었는데 강남구에서 수서동, 서초구에서 방배2동을 각각 가져오는데 성공하면서 저번보다는 그래도 표를 좀더 얻었습니다.

 


2) 강동&송파

 

[제14대][대통령선거][서울][강동구]            
투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수   투표구명 후보자별 득표율(%)
민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
  민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
354,527 289,570 106,799 99,645 58,027 18,577 286,404   37.29% 34.79% 20.26% 6.49%
하일동 9,366 8,176 2,447 2,993 1,437 717 7,854   하일동 31.16% 38.11% 18.30% 9.13%
상일동 22,749 18,838 7,860 5,399 3,961 1,309 18,723   상일동 41.98% 28.84% 21.16% 6.99%
명일1동 20,686 16,823 7,398 4,609 3,437 1,100 16,720   명일1동 44.25% 27.57% 20.56% 6.58%
명일2동 13,920 11,477 5,404 2,792 2,407 705 11,420   명일2동 47.32% 24.45% 21.08% 6.17%
고덕1동 15,945 13,051 5,199 4,063 2,685 873 12,958   고덕1동 40.12% 31.36% 20.72% 6.74%
고덕2동 16,501 13,427 5,006 4,522 2,749 902 13,323   고덕2동 37.57% 33.94% 20.63% 6.77%
암사1동 18,721 15,098 4,830 6,009 3,023 879 14,924   암사1동 32.36% 40.26% 20.26% 5.89%
암사2동 11,492 9,219 2,896 3,439 2,134 580 9,143   암사2동 31.67% 37.61% 23.34% 6.34%
암사3동 12,510 10,349 3,921 3,337 2,133 739 10,259   암사3동 38.22% 32.53% 20.79% 7.20%
암사4동 13,299 10,784 3,781 4,060 2,032 669 10,661   암사4동 35.47% 38.08% 19.06% 6.28%
길1동 13,603 11,020 3,848 4,264 2,050 624 10,898   길1동 35.31% 39.13% 18.81% 5.73%
길2동 18,010 14,885 5,914 4,631 3,067 1,008 14,794   길2동 39.98% 31.30% 20.73% 6.81%
천호1동 25,600 20,544 7,067 7,717 4,033 1,248 20,295   천호1동 34.82% 38.02% 19.87% 6.15%
천호2동 14,128 11,453 3,578 4,702 2,311 628 11,327   천호2동 31.59% 41.51% 20.40% 5.54%
천호3동 24,830 20,149 6,374 7,996 3,510 1,409 19,663   천호3동 32.42% 40.67% 17.85% 7.17%
천호4동 15,912 12,773 4,128 5,076 2,586 688 12,617   천호4동 32.72% 40.23% 20.50% 5.45%
성내1동 12,145 9,896 3,705 3,391 2,022 585 9,816   성내1동 37.74% 34.55% 20.60% 5.96%
성내2동 23,557 19,164 6,373 7,511 3,692 1,127 18,895   성내2동 33.73% 39.75% 19.54% 5.96%
성내3동 16,147 13,181 4,651 4,941 2,556 784 13,053   성내3동 35.63% 37.85% 19.58% 6.01%
둔촌1동 15,328 12,907 6,261 2,943 2,652 900 12,852   둔촌1동 48.72% 22.90% 20.63% 7.00%
둔촌2동 20,078 16,356 6,158 5,250 3,550 1,103 16,209   둔촌2동 37.99% 32.39% 21.90% 6.80%

 

 

[제14대][대통령선거][서울][송파구]            
투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수   투표구명 후보자별 득표율(%)
민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
  민자당
김영삼
민주당
김대중
국민당
정주영
신정당
박찬종
449,829 367,893 139,837 125,653 71,151 23,530 364,472   38.37% 34.48% 19.52% 6.46%
풍납1동 17,729 14,402 4,578 6,005 2,664 820 14,242   풍납1동 32.14% 42.16% 18.71% 5.76%
풍납2동 19,239 15,684 5,712 5,400 3,332 934 15,541   풍납2동 36.75% 34.75% 21.44% 6.01%
방이1동 11,193 9,034 3,669 2,866 1,758 586 8,974   방이1동 40.88% 31.94% 19.59% 6.53%
방이2동 15,306 12,293 4,293 4,627 2,416 711 12,175   방이2동 35.26% 38.00% 19.84% 5.84%
오륜동 14,871 12,446 6,523 2,532 2,512 738 12,402   오륜동 52.60% 20.42% 20.25% 5.95%
오금동 24,733 19,900 8,151 6,002 4,142 1,245 19,725   오금동 41.32% 30.43% 21.00% 6.31%
잠실본동 20,706 16,699 6,055 6,180 3,216 953 16,583   잠실본동 36.51% 37.27% 19.39% 5.75%
잠실1동 11,567 9,371 3,583 3,101 1,874 660 9,317   잠실1동 38.46% 33.28% 20.11% 7.08%
잠실2동 15,078 13,128 4,645 4,334 2,292 1,191 12,767   잠실2동 36.38% 33.95% 17.95% 9.33%
잠실3동 14,096 11,709 4,787 3,669 2,236 814 11,645   잠실3동 41.11% 31.51% 19.20% 6.99%
잠실4동 23,326 19,291 7,897 5,776 3,963 1,266 19,175   잠실4동 41.18% 30.12% 20.67% 6.60%
잠실5동 10,876 9,222 4,461 2,209 1,838 589 9,183   잠실5동 48.58% 24.06% 20.02% 6.41%
잠실6동 11,737 9,616 4,390 2,368 2,021 655 9,562   잠실6동 45.91% 24.76% 21.14% 6.85%
잠실7동 8,816 7,332 3,870 1,351 1,547 457 7,297   잠실7동 53.04% 18.51% 21.20% 6.26%
거여1동 10,332 8,489 2,852 3,320 1,634 505 8,407   거여1동 33.92% 39.49% 19.44% 6.01%
거여2동 15,127 12,081 4,043 4,930 2,136 678 11,931   거여2동 33.89% 41.32% 17.90% 5.68%
마천1동 16,329 13,159 4,235 5,651 2,200 766 13,008   마천1동 32.56% 43.44% 16.91% 5.89%
마천2동 17,651 14,247 4,459 6,052 2,587 805 14,074   마천2동 31.68% 43.00% 18.38% 5.72%
송파1동 17,774 14,394 5,055 5,491 2,695 878 14,275   송파1동 35.41% 38.47% 18.88% 6.15%
송파2동 14,912 12,324 5,131 3,707 2,494 803 12,237   송파2동 41.93% 30.29% 20.38% 6.56%
석촌동 22,659 18,203 5,687 7,741 3,422 1,001 18,052   석촌동 31.50% 42.88% 18.96% 5.55%
삼전동 25,211 21,060 6,951 7,700 3,946 1,630 20,614   삼전동 33.72% 37.35% 19.14% 7.91%
가락본동 14,941 12,115 4,331 4,413 2,374 750 12,012   가락본동 36.06% 36.74% 19.76% 6.24%
가락1동 17,366 14,471 5,410 5,524 2,405 897 14,384   가락1동 37.61% 38.40% 16.72% 6.24%
가락2동 19,268 15,635 6,178 4,922 3,159 1,139 15,540   가락2동 39.76% 31.67% 20.33% 7.33%
문정1동 25,780 20,715 7,338 7,471 4,180 1,326 20,526   문정1동 35.75% 36.40% 20.36% 6.46%
문정2동 13,206 10,873 5,553 2,311 2,108 733 10,824   문정2동 51.30% 21.35% 19.48% 6.77%

 

 

- 앞의 2구는 김영삼 후보가 사실상 모든 동을 싹쓸이하면서 대승을 거뒀지만 송파구와 강동구에서는 거의 반반으로 지역을 나눠가지면서 4% 이내의 접전승을 거뒀습니다. 다만 여기도 인구가 비교적 많은 지역이었기 때문에 여기의 승리가 서울에서 김영삼 후보가 꽤 선전하는 요인이 된 건 사실이죠.


이 지역의 특징이라면 대규모 아파트단지 밀집지대와 그렇지 않은 동네들의 민심이 극명하게 갈렸다는 건데요, 김영삼이 이긴 곳은 잠실/명일/둔촌/고덕 같은 아파트 위주의 동네였던 반면 김대중이 이긴 곳은 풍납/거여/마천/천호와 같이 서민 주거지 성격이 강한 곳이었다는 건데, 특히 김영삼이 이 2구를 이길수 있었던 건 바로 그 아파트단지에서 강남에 버금가는 큰 격차로 승리했다는 겁니다.


일례로 잠실1동~잠실7동에서는 김영삼 후보가 평균 40% 초반의 득표율을 보인 반면 김대중 후보는 30% 달성에 실패했습니다(사실 1~4동에서는 30%를 넘겼는데 5~7동에서 25%도 얻지 못하면서 고전했던게 컸습니다...) 강동구에서도 김영삼 후보는 둔촌1동(48.72%)과 명일2동(47.32%)에서 강남 웬만한 동네에 필적한 득표율로 여유있게 승리했죠.


그리고 여기에 결정타를 먹인 송파구 부촌 3대장 동네가 있었는데 잠실7동(아시아선수촌 - 53.04%), 오륜동(올림픽선수촌 - 52.60%), 문정2동(올림픽훼미리타운 - 51.30%)은 무려 서울 전체 동에서 최다 득표율 1,2,5위를 달성하는 엄청난 수준의 몰표가 나왔죠.


지금도 송파구 선거가 전체적으로 보면 접전인데 5~10% 안팎으로 패하는 이유가 바로 저 동네들의 몰표가 30년 넘게 이어져오고 있는게 큽니다....

 

* 내용이 너무 길다고 해서 용산/여의도/목동은 추후에 따로 다루겠습니다ㅠㅠㅠㅠ

 

신고공유스크랩
2
2
저때도 지금도 강남은 참 어려웠네요. 하긴 1992년이면 물론 지금만큼은 아니지만 꽤 개발 했을때니까 어찌보면 당연한거기도 한데...
23.01.18. 09:34
LaMer 글쓴이
1
zerosugar
서울 다른 지역에 비해 호남출신 유권자가 적기도 했고 3당합당 이전 통일민주당을 지지했던 사람들이 기본 성향 자체가 시간이 갈수록 보수정당을 지지할 수 밖에 없는 구조긴 했죠.
23.01.18. 14:38
댓글 등록
취소 댓글 등록

cmt alert

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

삭제하시겠습니까?

목록

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story