1992년 대선 리뷰(3) - 서울&경기
저번에 이어 서울 2편, 그리고 경기도 이야기를 한번 해 보겠습니다.
서울에서 강남 3구를 제외하고도 김영삼 후보에게 표를 몰아준 동네가 있었는데, 바로 용산구 동부와 목동, 여의도입니다. 우선 용산구부터 설명 들어가죠. 참고로 지난번까지는 득표수/득표율을 같이 올렸는데 그러다보니 들어갈 수 있는 내용의 길이가 좀 한계가 있었습니다. 그래서 이번에는 득표율만 게재하도록 하겠습니다.
3) 용산구
투표구명 | 후보자별 득표율(%) | |||
민자당 김영삼 |
민주당 김대중 |
국민당 정주영 |
신정당 박찬종 |
|
계 | 37.56% | 35.92% | 18.84% | 6.26% |
후암동 | 35.61% | 39.37% | 17.90% | 5.66% |
용산2가동 | 38.11% | 35.20% | 18.72% | 6.71% |
남영동 | 35.49% | 41.54% | 15.90% | 5.90% |
청파1동 | 35.81% | 40.61% | 16.84% | 5.45% |
청파2동 | 36.16% | 36.62% | 18.65% | 6.81% |
원효로1동 | 36.91% | 39.02% | 17.34% | 5.75% |
원효로2동 | 36.66% | 37.15% | 19.03% | 5.95% |
효창동 | 33.40% | 35.34% | 17.94% | 9.62% |
용문동 | 34.10% | 41.45% | 17.32% | 5.80% |
한강로1동 | 33.97% | 42.95% | 17.10% | 4.86% |
한강로2동 | 35.64% | 39.17% | 19.14% | 4.83% |
한강로3동 | 35.88% | 38.42% | 18.41% | 5.90% |
이촌1동 | 49.08% | 20.42% | 22.55% | 6.80% |
이촌2동 | 38.49% | 38.58% | 15.77% | 5.77% |
이태원1동 | 40.63% | 29.92% | 22.75% | 5.54% |
이태원2동 | 38.10% | 33.50% | 20.50% | 6.43% |
한남1동 | 34.77% | 39.94% | 17.95% | 5.95% |
한남2동 | 38.84% | 33.50% | 20.66% | 5.94% |
서빙고동 | 45.42% | 26.19% | 20.63% | 6.92% |
보광동 | 35.63% | 37.36% | 19.54% | 6.18% |
- 1987년 대선 당시 용산의 득표율 순위는 김대중(32.03%)-노태우(31.46%)-김영삼(28.99%) 순이었습니다. 그러나 3당합당의 여파는 용산구를 제대로 강타했고 그 결과 1992년에는 김영삼(37.56%)-김대중(35.92%)-정주영(18.84%)순으로 김영삼 후보가 설욕에 성공합니다.
전체적으로 보면 지금도 이어지는 용산 동부와 서부의 표심 격차가 뚜렷하게 나타났는데 김대중 후보가 남영동, 한강로1동, 용문동, 청파1동에서 40%를 넘기면서 용산2가동을 제외한 서부 전체를 승리한 반면, 김영삼 후보는 이촌1동(49.08%)과 서빙고동(45.42%), 이태원1동(40.63%)에서 40%를 넘기면서 한남1동과 보광동을 제외한 동쪽을 확실하게 가져왔습니다. 김대중 후보 입장에서는 인구밀도가 높은 이촌/서빙고의 몰표를 당해내지 못한 셈이죠. 좀 특이한 건 서빙고동에서 생각보다는(?) 보수표가 약했던 건데요, 왜나하면 이촌1동과는 달리 서빙고동은 13대 대선에서 노태우가 여유있게 1위를 하고 2위 김영삼, 3위 김대중으로 이어졌던 만큼 이번에도 용산에서 보수 득표율 1위를 할 것으로 예상되었기 때문인데 그게 이니었습니다. 아무래도 아예 아파트만 있는 이촌1동보다는 민주당이 조금이나마 비벼볼 여지기 있다는 뜻이었겠죠.
여담으로 나중에 서울 결과들을 계속 보시면 알겠지만 용산구와 송파구는 놀라울 정도로 늘 결과가 비슷하게 나왔습니다. 이 2구에서 질 때 패턴이 참 묘하게 같은 부분이 있는데요 주로 아파트가 밀집한 동네들에서 보수 몰표가 60~70% 나와버리니까 나머지 동네에서 5~10%차이로 이겼던게 쌈싸먹혀서 최종적으로는 5% 안팎의 차이로 접전패 하는 일이 꽤 많다는 겁니다.
4) 여의도&목동
[제14대][대통령선거][서울][영등포구을] | ||||
투표구명 | 후보자별 득표율(%) | |||
민자당 김영삼 |
민주당 김대중 |
국민당 정주영 |
신정당 박찬종 |
|
계 | 36.88% | 38.80% | 16.64% | 6.28% |
여의동 | 51.36% | 19.41% | 21.29% | 6.83% |
투표구명 | 후보자별 득표수 | |||
민자당 김영삼 |
민주당 김대중 |
국민당 정주영 |
신정당 박찬종 |
|
계 | 44.52% | 29.45% | 17.85% | 6.84% |
목1동 | 39.91% | 33.10% | 17.12% | 7.53% |
목5동 | 50.02% | 23.32% | 18.57% | 7.00% |
목6동 | 49.94% | 22.74% | 19.02% | 7.17% |
신정1동 | 42.04% | 33.26% | 17.29% | 6.26% |
신정6동 | 45.64% | 27.79% | 18.29% | 7.09% |
신정7동 | 41.54% | 34.15% | 17.12% | 6.07% |
- 앞서 말씀드린대로 김대중 후보가 서울에서 생각보다 고전했던 건 서남권에서 큰 재미를 못봤게 때문인데요, 특히 서남권의 부촌 혹은 중상류층 거주지인 여의도와 목동의 결과는 꽤 치명적이었습니다.
여의도는 1987년에도 김영삼 후보가 40%를 넘겼는데 이번에는 아예 50%를 넘는 득표율(51.36%)이 나왔습니다. 그 강남에서도 여의동보다 김영삼 득표율이 높은 곳은 대치1동과 잠실7동, 오륜동 단 3곳에 불과했으니 어느 정도로 표가 몰렸는지 짐작 가능한 부분입니다.
목동은 1987년부터 본격적인 입주가 이뤄져 5년 전에는 표심 자체를 제대로 파악하기 어려웠는데 이 선거에서 확실히 보수 강세지역이라는 걸 증명했습니다. 참고로 양천구 갑에서 김영삼 후보가 41%를 득표하면서 김대중 후보를 10% 가까운 차이로 이겼는데, 목동아파트가 위치한 동네들만 묶어서 봤을 때는 김영삼 44.52%, 김대중 29.45%로 그 격차가 무려 15%에 달했습니다.
이게 어느정도냐 하면 송파에서 보수적이라는 잠실(+문정2, 오륜)에서 김영삼 44.74% 김대중 27.06%가 나왔으니 목동이 양천구 총합에서마저 김영삼 후보의 승리를 하드캐리한 셈이 된 겁니다.
목동에서 특히 득표율이 높았던 동네는 목동아파트 1~6단지가 자리잡은 목5동(50.02%)과 목6동(49.94%)인데, 지금은 이 2동이 목5동으로 통합되어 매 선거마다 양천구에서 보수정당 득표율이 가장 높은 동네로 유명합니다.
2. 경기도 총론
[제14대][대통령선거][경기] | |||||||||||||
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 구시군명 | 후보자별 득표율 (%) | ||||||||
민주자유당 김영삼 |
민주당 김대중 |
통일국민당 정주영 |
신정당 박찬종 |
계 | 민주자유당 김영삼 |
민주당 김대중 |
통일국민당 정주영 |
신정당 박찬종 |
|||||
합계 | 4,354,271 | 3,502,774 | 1,254,025 | 1,103,498 | 798,356 | 239,140 | 3,451,395 | 합계 | 36.33 | 31.97 | 23.13 | 6.92 | |
수원시권선구갑 | 126,297 | 100,058 | 33,307 | 30,661 | 24,892 | 8,059 | 98,605 | 수원시권선구갑 | 33.77 | 31.09 | 25.24 | 8.17 | |
수원시권선구을 | 109,336 | 86,877 | 31,000 | 24,179 | 22,028 | 7,477 | 85,875 | 수원시권선구을 | 36.09 | 28.15 | 25.65 | 8.7 | |
수원시장안구 | 213,603 | 171,635 | 60,555 | 49,140 | 42,572 | 14,138 | 168,997 | 수원시장안구 | 35.83 | 29.07 | 25.19 | 8.36 | |
성남시수정구 | 182,881 | 149,201 | 45,415 | 64,714 | 25,866 | 9,230 | 147,320 | 성남시수정구 | 30.82 | 43.92 | 17.55 | 6.26 | |
성남시중원구 | 180,646 | 146,577 | 44,971 | 62,339 | 26,657 | 8,550 | 144,499 | 성남시중원구 | 31.12 | 43.14 | 18.44 | 5.91 | |
성남시분당구 | 53,165 | 44,808 | 18,505 | 13,235 | 9,003 | 3,173 | 44,446 | 성남시분당구 | 41.63 | 29.77 | 20.25 | 7.13 | |
안양시만안구 | 190,308 | 152,720 | 53,118 | 53,075 | 31,109 | 11,303 | 150,844 | 안양시만안구 | 35.21 | 35.18 | 20.62 | 7.49 | |
안양시동안구 | 158,929 | 129,084 | 46,246 | 44,660 | 25,748 | 9,493 | 127,821 | 안양시동안구 | 36.18 | 34.93 | 20.14 | 7.42 | |
부천시중구갑 | 120,898 | 97,463 | 31,447 | 39,209 | 18,084 | 5,961 | 96,143 | 부천시중구갑 | 32.7 | 40.78 | 18.8 | 6.2 | |
부천시중구을 | 110,578 | 87,968 | 28,206 | 34,041 | 17,535 | 5,686 | 86,719 | 부천시중구을 | 32.52 | 39.25 | 20.22 | 6.55 | |
부천시남구 | 214,846 | 174,142 | 59,234 | 63,426 | 34,443 | 12,439 | 172,139 | 부천시남구 | 34.41 | 36.84 | 20 | 7.22 | |
의정부시 | 156,906 | 124,973 | 47,784 | 38,376 | 26,845 | 8,409 | 123,327 | 의정부시 | 38.74 | 31.11 | 21.76 | 6.81 | |
광명시 | 223,850 | 181,203 | 62,678 | 67,626 | 33,597 | 12,378 | 178,859 | 광명시 | 35.04 | 37.8 | 18.78 | 6.92 | |
평택시 | 56,764 | 46,189 | 17,247 | 12,287 | 11,526 | 3,678 | 45,495 | 평택시 | 37.9 | 27 | 25.33 | 8.08 | |
송탄시 | 60,407 | 47,964 | 17,593 | 13,118 | 11,566 | 4,182 | 47,310 | 송탄시 | 37.18 | 27.72 | 24.44 | 8.83 | |
동두천시 | 47,711 | 39,261 | 16,152 | 11,051 | 8,593 | 2,143 | 38,571 | 동두천시 | 41.87 | 28.65 | 22.27 | 5.55 | |
양주군 | 59,006 | 48,140 | 20,563 | 12,284 | 10,716 | 2,823 | 47,215 | 양주군 | 43.55 | 26.01 | 22.69 | 5.97 | |
안산시 | 225,956 | 177,138 | 54,784 | 66,853 | 39,260 | 11,467 | 174,797 | 안산시 | 31.34 | 38.24 | 22.46 | 6.56 | |
옹진군 | 14,096 | 11,529 | 6,546 | 1,748 | 2,180 | 504 | 11,203 | 옹진군 | 58.43 | 15.6 | 19.45 | 4.49 | |
과천시 | 49,273 | 40,109 | 16,268 | 11,419 | 8,077 | 3,466 | 39,798 | 과천시 | 40.87 | 28.69 | 20.29 | 8.7 | |
의왕시 | 63,873 | 51,414 | 18,061 | 17,304 | 10,634 | 4,016 | 50,798 | 의왕시 | 35.55 | 34.06 | 20.93 | 7.9 | |
군포시 | 82,998 | 67,624 | 23,934 | 24,451 | 12,749 | 4,792 | 66,919 | 군포시 | 35.76 | 36.53 | 19.05 | 7.16 | |
시흥시 | 84,581 | 66,992 | 23,245 | 22,943 | 14,461 | 4,309 | 65,984 | 시흥시 | 35.22 | 34.77 | 21.91 | 6.53 | |
구리시 | 82,869 | 66,025 | 24,189 | 21,060 | 14,587 | 4,281 | 65,090 | 구리시 | 37.16 | 32.35 | 22.41 | 6.57 | |
미금시 | 49,121 | 39,177 | 14,692 | 11,210 | 9,369 | 2,688 | 38,609 | 미금시 | 38.05 | 29.03 | 24.26 | 6.96 | |
남양주군 | 92,816 | 72,636 | 27,795 | 19,024 | 18,220 | 5,096 | 71,370 | 남양주군 | 38.94 | 26.65 | 25.52 | 7.14 | |
여주군 | 63,905 | 51,498 | 18,634 | 12,503 | 14,922 | 3,204 | 50,510 | 여주군 | 36.89 | 24.75 | 29.54 | 6.34 | |
평택군 | 76,015 | 61,219 | 20,568 | 17,546 | 17,042 | 3,799 | 60,085 | 평택군 | 34.23 | 29.2 | 28.36 | 6.32 | |
오산시 | 39,057 | 31,875 | 11,655 | 8,845 | 8,226 | 2,152 | 31,461 | 오산시 | 37.04 | 28.11 | 26.14 | 6.84 | |
화성군 | 123,802 | 97,943 | 36,123 | 26,255 | 25,436 | 6,309 | 96,041 | 화성군 | 37.61 | 27.33 | 26.48 | 6.56 | |
파주군 | 113,862 | 93,086 | 41,044 | 20,891 | 21,601 | 6,277 | 91,522 | 파주군 | 44.84 | 22.82 | 23.6 | 6.85 | |
고양시 | 178,569 | 139,413 | 49,693 | 43,370 | 32,416 | 9,660 | 137,430 | 고양시 | 36.15 | 31.55 | 23.58 | 7.02 | |
하남시 | 62,643 | 49,379 | 17,258 | 15,888 | 12,017 | 2,794 | 48,686 | 하남시 | 35.44 | 32.63 | 24.68 | 5.73 | |
광주군 | 54,873 | 43,616 | 15,272 | 11,225 | 13,080 | 2,489 | 42,801 | 광주군 | 35.68 | 26.22 | 30.56 | 5.81 | |
포천군 | 80,020 | 66,257 | 29,127 | 13,844 | 16,235 | 4,277 | 64,887 | 포천군 | 44.88 | 21.33 | 25.02 | 6.59 | |
연천군 | 38,295 | 31,980 | 14,049 | 7,914 | 6,653 | 2,085 | 31,308 | 연천군 | 44.87 | 25.27 | 21.25 | 6.65 | |
양평군 | 53,766 | 42,941 | 17,740 | 8,356 | 11,961 | 2,851 | 42,027 | 양평군 | 42.21 | 19.88 | 28.46 | 6.78 | |
가평군 | 36,968 | 30,597 | 12,598 | 5,891 | 8,804 | 1,903 | 29,874 | 가평군 | 42.17 | 19.71 | 29.47 | 6.37 | |
이천군 | 95,312 | 78,302 | 27,852 | 15,266 | 27,850 | 4,601 | 77,053 | 이천군 | 36.14 | 19.81 | 36.14 | 5.97 | |
용인군 | 118,721 | 95,175 | 34,577 | 25,552 | 25,043 | 6,534 | 93,583 | 용인군 | 36.94 | 27.3 | 26.76 | 6.98 | |
안성군 | 80,990 | 66,090 | 25,018 | 16,937 | 17,368 | 4,169 | 64,808 | 안성군 | 38.6 | 26.13 | 26.79 | 6.43 | |
김포군 | 74,988 | 60,479 | 21,079 | 14,938 | 18,609 | 3,760 | 59,457 | 김포군 | 35.45 | 25.12 | 31.29 | 6.32 | |
강화군 | 50,771 | 42,017 | 18,203 | 8,844 | 10,776 | 2,535 | 41,109 | 강화군 | 44.27 | 21.51 | 26.21 |
6.16 |
5년전 대선 당시 경기도는 4자 구도에서 노태우 후보에게 40%가 넘는 표를 몰아주면서 노테우가 승리하는데 가장 결정적인 공헌을 한 지역이었습니다. 이 무렵 경기도는 위성도시에서 1기 신도시들이 한창 조성 및 입주중인 단계였는데, 그만큼 서울과의 연계가 갈수록 강화되고 있는 추세였죠. 그래서 3당 합당에도 불구하고 경기도에서는 저번 대선에 비해 표차라 4.5%까지 줄어들었습니다. 비록 정주영 후보의 등장으로 인한 표 분산이 있었고 여전히 이기기에는 차이가 컸지만 분명히 희망을 보기도 했던 것도 사실입니다.
당시 김대중 후보는 과천.광명.부천.안산과 성남시(분당 제외)에서 승리, 30% 초반까지 득표율을 끌어 올리는데 성공했습니다. 하지만 경기 북부와 농어촌 지역의 민자당 표심이 건재한데다 중산층이 높은 과천시와 1기 신도시에서 김영삼 후보가 여유있게 1위를 차지하면서 김영삼 후보가 경기도에서는 확실히 1위를 차지할 수 있었습니다. 무엇보다 경기도의 주요 도시 가운데 성남, 부천을 제외하고는 모두 김영삼 후보가 이겼으니 김대중 후보로서는 분명히 부족함을 느꼈을 겁니다. 그리고 경기도에서 가장 치열했던 곳은 의외로 이천군이었는데 여기는 김영삼-정주영 두 후보가 소수점 둘째자리까지 똑같은 득표율(36.14%)을 보여줬고, 겨우 2표 차이로 김영삼 후보가 이겼습니다.
참고로 당시 1기 신도시는 성남시 분당구, 안양시 동안구, 부천시 중구에 있었는데 당시에는 각 신도시들이 인구 10만명도 안되고 첫 아파트가 입주한지 1년이 겨우 넘었던 시점이라 절대적인 표본의 수가 적었습니다. 다만 이 때부터 어느정도 보수 친화적인 경향성이 나타난 건 분명합니다.